TOLC 2024


STUDIARE ODONTOIATRIA

Per esercitare la professione dell’Odontoiatria in Italia è necessario avere conseguito la laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria. Il percorso formativo ha la durata di sei anni durante i quali lo studente deve conseguire 360 CFU. Per accedere al corso di laurea e studiare Odontoiatria si deve superare il test di ammissione.

IL PERCORSO DI STUDI UNIVERSITARI

Il conseguimento della laurea si ottiene con la discussione di un elaborato scritto, e preparato sotto la supervisione di un relatore. Al termine del percorso di studi il laureato dovrà superare l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione odontoiatrica.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Per chi è interessato a studiare Odontoiatria e Protesi dentaria, deve sapere che, dopo l’ottenimento della laurea, è possibile scegliere se svolgere l’attività di liberi professionisti o lavorare nel mondo della ricerca. Si possono inoltre approfondire le proprie conoscenze frequentando le Scuole di Specializzazione post-laurea in diverse aree di pertinenza (Chirurgia orale, Odontoiatria pediatrica, Ortodonzia, Chirurgia Odontostomatologica) della durata di uno o due anni.

DOVE STUDIARE

Il Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), che elabora e studia da anni la qualità formativa delle università italiane statali e private, ha pubblicato l’elenco dei migliori atenei dove studiare Odontoiatria e Protesi dentaria.

POSIZIONE ATENEO PUNTEGGIO GENERALE PROGRESSIONE DI CARRIERA RAPPORTI INTERNAZIONALI
01 Insubria 103,5 97,00 110,0
02 Verona 101,5 108,0 95,0
03 Foggia 97,0 84,0 110,0
04 Pavia 95,5 105,0 86,0
05 Perugia 93,5 105,0 82,0
06 Milano Bicocca 92,5 102,0 83,0
07 Brescia 89,5 94,0 85,0
08 Sassari 89,5 70,0 109,0
09 Padova 89,0 95,0 83,0
10 Milano 88,5 96,0 81,0
11 Parma 88,0 90,0 86,0
12 Siena 87,5 88,0 87,0
13 Catania 87,0 89,0 85,0
14 Torino 86,5 94,0 79,0
15 Genova 85,5 87,0 84,0
16 Catanzaro 85,0 90,0 80,0
17 Trieste 85,0 96,0 74,0
18 Bologna 84,5 97,0 72,0
19 Modena e Reggio Emilia 84,0 96,0 72,0
20 Roma La Sapienza 83,5 81,0 86,0
21 Chieti e Pescara 83,0 84,0 82,0
22 Roma Tor Vergata 83,0 85,0 81,0
23 Firenze 81,5 83,0 80,0
24 Napoli Federico II 81,5 89,0 74,0
25 Pisa 81,0 88,0 74,0
26 Marche 80,5 95,0 66,0
27 Messina 80,5 81,0 80,0
28 Palermo 78,5 85,0 72,0
29 Ferrara 77,5 88,0 67,0
30 L’Aquila 77,5 71,0 84,0
31 Cagliari 75,5 80,0 71,0
32 Campania Vanvitelli 72,0 76,0 68,0
33 Bari 71,0 66,0 76,0

COMPILA IL FORM PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI