
La panoramica sul punteggio minimo per superare il test di Odontoiatria e Protesi Dentaria è essenziale per comprendere l’andamento dell’anno corrente. Tali dati, ci sono stati forniti per mezzo della pubblicazione della prima graduatoria su Universitaly, tuttavia son state elaborate per mettere in luce il punteggio minimo per superare la prova e iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’ateneo scelto.
Partiamo, dalla comparazione esistente, per quanto concerne il numero di posti a disposizione negli ultimi anni per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria:
- 1133 posti a disposizione nel 2019
- 1231 posti a disposizione nel 2020
- 153 posti a disposizione nel 2021
PUNTEGGIO MINIMO PER SUPERARE IL TEST DI AMMISSIONE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
ATENEO | SEDE | POSTI | PUNTI |
---|---|---|---|
Padova | Padova | 25 | 42,4 |
Bicocca | Milano | 25 | 41,7 |
Brescia | Brescia | 20 | 39,5 |
Torino | Torino | 40 | 39,4 |
Verona | Verona | 25 | 39,3 |
Bologna | Bologna | 36 | 39,2 |
Milano | Milano | 60 | 38,9 |
Pavia | Pavia | 20 | 38,7 |
Pisa | Pisa | 15 | 38,6 |
Modena e Reggio Emilia | Modena | 19 | 38,3 |
Insubria | Varese | 20 | 38,1 |
Firenze | Firenze | 33 | 37,6 |
Parma | Parma | 26 | 37,6 |
Genova | Genova | 30 | 37,4 |
Ferrara | Ferrara | 44 | 37,3 |
Perugia | Perugia | 23 | 37,2 |
La Sapienza | Roma | 84 | 37,1 |
Catania | Catania | 25 | 36,9 |
Politecnica delle Marche | Ancona | 20 | 36,9 |
Tor Vergata | Roma | 42 | 36,8 |
Trieste | Trieste | 40 | 36,8 |
Bari | Bari | 30 | 36,7 |
Federico II | Napoli | 60 | 36,7 |
Palermo | Palermo | 25 | 36,6 |
Chieti | Chieti | 40 | 36,4 |
Luigi Vanvitelli | Luigi Vanvitelli | 35 | 36,4 |
Salerno | Salerno | 30 | 36,3 |
Catanzaro | Catanzaro | 20 | 36,2 |
Cagliari | Cagliari | 25 | 36,1 |
L’Aquila | Aquila | 50 | 36,1 |
Sassari | Sassari | 33 | 36,1 |
Foggia | Foggia | 50 | 36 |
Messina | Messina | 55 | 36 |
INTERPRETARE I DATI RACCOLTI
I dati che si trovano in questa pagina sono stati pubblicati dal MIUR e estrapolate e elaborate da Dotto con l’aiuto dello staff. Questa analisi, realizzato dalla nostra redazione, non è ufficiale ma può essere consultata con attendibilità. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del MIUR e il nostro blog.